Madagaskar ist ein Land kultureller Vielfalt. Offiziell werden 18 Hauptethnien anerkannt – eine Klassifizierung, die auf die französische Kolonialverwaltung zurückgeht. Jede Ethnie spricht ihren eigenen Dialekt des Malagasy mit spezifischen Akzenten, Ausdrücken und Eigenheiten.
Tabelle der wichtigsten madagassischen Ethnien
Ethnie | Hauptregion | Besonderheiten |
Merina | Zentrales Hochland | Größte Volksgruppe, indonesischer Ursprung |
Betsileo | Südliches Hochland | Reisanbau, Handwerk, Ahnenkult |
Betsimisaraka | Ostküste | Fischerei, Landwirtschaft, gemischte Kultur |
Sakalava | Westen | Seefahrt, Totenrituale, Sakalava-Königtum |
Antandroy | Trockener Süden | Zebuzüchter, pastorale Kultur, starke Traditionen |
Antanosy | Südosten | Fischerei, komplexe Totenrituale, animistische Kultur |
Antaimoro | Ostküste | Papierhandwerk, muslimischer Einfluss |
Bara | Süden | Nomaden, Zebuzucht, Häuptlingssystem, Initiationsrituale |
Mahafaly | Südwesten | Reich verzierte Grabkunst, Ahnenverehrung |
Tsimihety | Norden | Weberei, Viehzucht, historische Ablehnung traditioneller Häuptlinge |
Antaisaka | Südosten | Landwirtschaft, Küstenvolk |
Antaifasy | Südosten | Strenge Bräuche, Küstenleben |
Antakarana | Norden (Antsiranana) | Königliche Bräuche, spezifische Praktiken, starke kulturelle Symbole |
Antambahoaka | Südosten | Eigene Riten und Zeremonien, alte Traditionen |
Bezanozano | Osten (Waldregion) | Minderheitengruppe, Waldkultur |
Sihanaka | Region des Alaotra-Sees (Osten) | Reisanbau, Fischerei, Wasserkult |
Tanala | Südöstliche Wälder | Jäger und Sammler, traditionelle Medizin |
Vezo | Südwestküste | Nomadische Fischer, Seefahrt, Meereskultur |
Der kulturelle Reichtum Madagaskars beruht auf dem Gleichgewicht seiner vielen Gemeinschaften. Jede dieser Ethnien trägt zur Schönheit und Komplexität der madagassischen Identität bei – zwischen alten Traditionen und modernen Realitäten.